ユニチケ(ユニバースチケット/UNIVERSE TICKET)初回順位~投票後の順位、ランキング推移を一覧で紹介していきます。
ユニチケ(ユニバースチケット)は事前投票順位のランキングから発表され、
第1回目の順位発表で参加者全82人→41人になり、半分が脱落してしまいます。
デビューできるのはわずかトップ6なので、ライバルはかなり多いです。
ユニチケ(ユニバースチケット/UNIVERSE TICKET)事前投票順位/ランキング
順位 | 名前 | 出身地 |
1位 | リエル | ミャンマー |
2位 | クォン・チェウォン | 韓国 |
3位 | ヴァネッサ | インドネシア |
4位 | ブリンダン | ベトナム |
5位 | ファン・シウン | 韓国 |
6位 | ジン・ヒョンジュ | 韓国 |
7位 | ガビ | カナダ |
8位 | イ・ソヌ | 韓国 |
9位 | イム・ソウォン | 韓国 |
10位 | アヤ ナツミ | フィリピン |
11位 | エリシア | フィリピン |
12位 | アリッサ | マレーシア |
13位 | キム・スミン | 韓国 |
14位 | アンシン | 中国 |
15位 | オ・ダウン | 韓国 |
16位 | ホ・ソンビン | 韓国 |
17位 | クォン・ウニョン | 韓国 |
18位 | コトコ | 日本 |
19位 | ナナ | 日本 |
20位 | エニー | モンゴル |
21位 | キム・ソユル | 韓国 |
22位 | ゼリー ダンカ | フィリピン |
23位 | キム・ソヨン | 韓国 |
24位 | パク・イエウォン | 韓国 |
25位 | チャン・ミンジュ | 韓国 |
26位 | メイ | タイ |
27位 | チェ・へリン | 韓国 |
28位 | チェ・ソンウン | 韓国 |
29位 | ミナリ | 日本 |
30位 | イ・スビン | 韓国 |
31位 | パン・ユナ | 韓国 |
32位 | キム・ヒョジン | 韓国 |
33位 | アン・スンビ | 韓国 |
34位 | ノ・ヨヌ | 韓国 |
35位 | ミラ | 日本/フランス |
36位 | チャン・スア | 韓国 |
37位 | キム・チェア | 韓国 |
38位 | キム・チェウォン | 韓国 |
39位 | キム・スジン | 韓国 |
40位 | イ・ジニ | 韓国 |
41位 | キム・ユリ | 韓国 |
42位 | チョン・ジウン | 韓国 |
43位 | ジェイラ | 日本 |
44位 | ピア | 日本/オーストラリア |
45位 | ユン・スイン | 韓国 |
46位 | イ・ウンチェ | 韓国 |
47位 | ヤマグチ ユリコ | 日本 |
48位 | ク・ギョリン | 韓国 |
49位 | オ・ユナ | 韓国 |
50位 | チェ・ヨジン | 韓国 |
51位 | イ・スアン | 韓国 |
52位 | チョ・ミンソ | 韓国 |
53位 | ナルミ | 日本 |
54位 | シャオユー | 中国 |
55位 | キム・ヘミ | 韓国 |
56位 | チョン・ジウォン | 韓国 |
57位 | キム・スビン | 韓国 |
58位 | ぺ・イェラム | 韓国 |
59位 | イ・フラン | 韓国 |
60位 | ナコ | 日本 |
61位 | ||
62位 | ||
63位 | ヨナ | 中国 |
64位 | ホンマ ユリコ | 日本 |
65位 | ローラ | オーストラリア |
66位 | パク・イエヒョン | 韓国 |
67位 | ウキク | タイ |
68位 | ユリ | 日本 |
69位 | ||
70位 | チョ・チェヨン | 韓国 |
71位 | ぺ・ハラム | 韓国 |
72位 | チョウ・ジャーチー | 中国 |
73位 | ユキノ | 日本 |
74位 | ニジ | 日本 |
75位 | ||
76位 | チャン・スビン | 韓国 |
77位 | ||
78位 | チョン・ジニョン | 韓国 |
79位 | イドタ ユイ | 日本 |
80位 | ユウ | 日本 |
81位 | イズミ | 日本 |
82位 | ヤン・ユジン | 韓国 |
ユニチケ(ユニバースチケット/UNIVERSE TICKET)初回順位!ランキング
ユニチケ(ユニバースチケット/UNIVERSE TICKET)の初回順位放送後に追記。
2023年12月3日第1回順位発表式放送?
ユニチケ(ユニバースチケット/UNIVERSE TICKET)トップ8の順位推移一覧
ユニチケ(ユニバースチケット/UNIVERSE TICKET)のトップ8の順位の推移を一覧で紹介。
デビューできるメンバーは82人中わずか8人!
かなり白熱したサバイバル番組になるでしょうね。
初回順位のトップ8
順位:名前 | 出身地 |
1位:リエル | ミャンマー |
2位:クォン・チェウォン | 韓国 |
3位:ヴァネッサ | インドネシア |
4位:ブリンダン | ベトナム |
5位:ファン・シウン | 韓国 |
6位:ジン・ヒョンジュ | 韓国 |
7位:ガビ | カナダ |
8位:イ・ソヌ | 韓国 |
第1回順位発表のトップ8
順位:名前 | 初回順位からの変動 |
第1位: | |
第2位: | |
第3位: | |
第4位: | |
第5位: | |
第6位: | |
第7位: | |
第8位: |
第2回順位発表のトップ8
順位:名前 | 1回順位からの変動 |
第1位: | |
第2位: | |
第3位: | |
第4位: | |
第5位: | |
第6位: | |
第7位: | |
第8位: |
第3回順位発表のトップ8
順位:名前 | 2回順位からの変動 |
第1位: | |
第2位: | |
第3位: | |
第4位: | |
第5位: | |
第6位: | |
第7位: | |
第8位: |
どこか間違いがあればコメント欄にて教えていただけると助かります。
コメントを残す